EMAG

EMAG

15.09.2013

Clasamentul Ligii a 4-a după etapa a şaptea

Petrolul Valea Mare este liderul Ligii a 4-a după etapa a şaptea. Iată cum arată clasamentul:
 1.Petrolul Valea Mare 7 6 0 1 21-4 18
2.FC Aninoasa 7 6 0 1 21-5 18
3.Flacăra Moreni 7 5 0 2 26-6 15
4.Atletic Fieni 7 4 2 1 22-9 14
5.Comerţul Brezoaele 7 4 1 2 21-11 13
6.Bradul Moroeni 7 4 1 2 14-5 13
7.Petrolul Târgovişte 7 4 0 3 12-13 12
8.Recolta Gura Şuţii 7 3 2 2 18-14 11
9.Voinţa Perşinari 7 3 2 2 13-12 11
10.Avicola Tărtăşeşti 7 3 1 3 7-13 10
11.Voinţa Pietroşiţa 7 3 1 3 10-18 10
12.Gaz Metan Finta 7 2 2 3 10-17 8
13.Avântul Produleşti 7 2 1 4 11-11 7
14.Unirea Cobia 7 2 1 4 9-17 7
15.Luceafărul Dragomireşti 7 1 1 5 12-20 4
16.Voinţa Crevedia 7 0 3 4 10-22 3
17.AS Doiceşti 7 0 3 4 7-24 3
18.PAS Pucioasa 7 0 1 6 6-29 1

sport dambovitean newsdb
sport dambovitean newsdb@yahoo.com

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu