EMAG

EMAG

24.11.2013

Tomis Constanţa-CSM Târgovişte la volei feminin

voleifeminin
Tomis Constanţa-CSM Târgovişte 0-3 (-11, -12, -13) A cincea victorie pentru fetele lui Alexandru Juhasz, în Divzia A, la volei feminin. Se pare că lucrurile merg mai bine în deplasare! Ieri,  la Constanţa, CSM Târgovişte a câştigat, rapid, în trei seturi, în faţa  celor de la Tomis Constanţa, chiar mai „simplu” decât arată scorul: 25-11, 25-12, 25-13!


Etapa a 9-a
CSU Tg.Mureş-Dinamo Bucureşti 0-3 (-12, -14, -14)
Unic P.Neamţ-CSV Alba Blaj 0-3 (-17, -17, -12)
SCM Craiova-Rapid 3-0 (12, 22,  18)
CSM Bucureşti-CSM Lugoj 3-1 (19, 22, -21, 18)
Tomis Constanţa-CSM Târgovişte 0-3 (-11, -12, -13)
Penicilina Iaşi-Ştiinţa bacău 0-3 (-18, -14, -9)

Clasament
1.Bacău  10  8  1  1  0  29-6  27
2.Dinamo  9  8  1  0  0  27-2  26
3.Blaj  9  7  1  1  0  26-7  24
4.Tg.Mureş  9  5  0  1  3  18-14  16
5.Craiova  9  5  0  0  4  17-14  15
6.Târgovişte  9  3  2  1  3  19-16  14
7.CSM Buc  9  4  1  0  4  17-15  14
8.P.Neamţ  9  4  0  1  4  17-14  13
9.Lugoj  9  2  0  1  6  11-22  7
10.Iaşi  9  2  0  0  7  6-22  6
11.Rapid  10  1  0  0  9  4-28  3
12.Tomis  9  0  0  0  9  1-27  0

Etapa viitoare, 30 nov: Dinamo-Bacău, Rapid-Iaşi, Târgovişte-Craiova, Blaj-Tomis, Lugoj-P.Neamţ, Tg.Mureş-CSM Bucureşti

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu